Batteria Unibat CT7BS 12V 6.5AH
CT7B-BS
Corrente di spunto A/EN: 85 Ampere
Capacitá AH (20hr): 6.5
Volt: 12
Peso: 2.30 kg
Volume di acido: 0.30 litri
Corrente di carica: 0.00 Ampere
Misure (millimetri): 150 x 65 x 93
MODELLI COMPATIBILI:
Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
---|
BOMBARDIER | DS450 | 450 | 09-ott |
BRP (Can-Am) | DS450 | 450 | ago-15 |
DUCATI | 1199, Panigale, (S) | 1199 | 11- 14 |
DUCATI | 959 Panigale | 959 | 16- 20 |
DUCATI | Panigale | 899 | 15- |
DUCATI | Panigale | 1199 | 11- |
DUCATI | Panigale | 1299 | 15- |
DUCATI | Panigale | 1299 | 17- |
DUCATI | Superbike 1299 Panigale, S | 1299 | 15-20 |
KAWASAKI | KLX400R, KLX400SR | 400 | 03-apr |
KTM | Duke | 125 | 11 |
KTM | Duke | 200 | 12 |
KYMCO | Quannon | 125 | – |
KYMCO | Quannon | 150 | – |
KYMCO | Quannon Naked | 125 | 10- |
MBK | X-Over | 125 | 10- |
SUZUKI | DR-Z400, E, S, SM | 400 | 00-19 |
TRIUMPH | Daytona 675 | 675 | 06-nov |
YAMAHA | NXC Cygnus X | 125 | 07-ago |
YAMAHA | Smax | 155 | 15-20 |
YAMAHA | TT250 | 250 | 99-03 |
YAMAHA | TTR225 | 225 | 99-05 |
YAMAHA | TTR250, V | 250 | 99-06 |
YAMAHA | XC100 | 100 | 7 |
YAMAHA | XC125, CR | 125 | 07-set |
YAMAHA | Xenter 125 | 125 | 12 |
YAMAHA | YFZ S | 450 | 4 |
YAMAHA | YFZ450 | 450 | apr-13 |
YAMAHA | YFZ450,SEW,V | 450 | 04-set |
YAMAHA | YFZ450X | 450 | 8 |
YAMAHA | YP250 DX/ABS Majesty | 250 | 96- |
YAMAHA | YP250 Majesty | 250 | 00- |
YAMAHA | YW125 | 125 | 09- |
YAMAHA | YZF450X | 450 | -12 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.